日期 | 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 重播 | |
01-20 | 19:00 | JT | 2 | 1 | MAD | 连结 |
01-21 | 19:00 | HKA | 0 | 2 | AHQ | 连结 |
01-25 | 16:00 | M17 | 2 | 1 | HKA | 连结 |
01-25 | 19:00 | FW | 2 | 1 | AFR | 连结 |
01-26 | 16:00 | JT | 2 | 0 | HKA | 连结 |
01-26 | 19:00 | AFR | 0 | 2 | GRX | 连结 |
01-27 | 19:00 | AHQ | 0 | 2 | M17 | 连结 |
01-28 | 19:00 | GRX | 2 | 0 | MAD | 连结 |
日期 | 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 重播 | |
02-01 | 16:00 | GRX | 2 | 0 | M17 | 连结 |
02-01 | 19:00 | MAD | 2 | 1 | AHQ | 连结 |
02-02 | 16:00 | JT | 2 | 1 | AFR | 连结 |
02-02 | 19:00 | MAD | 2 | 0 | M17 | 连结 |
02-03 | 19:00 | HKA | 0 | 2 | FW | 连结 |
02-04 | 19:00 | FW | 2 | 0 | GRX | 连结 |
日期 | 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 重播 | |
02-08 | 16:00 | HKA | 1 | 2 | GRX | 连结 |
02-08 | 19:00 | AHQ | 1 | 2 | FW | 连结 |
02-09 | 16:00 | AHQ | 1 | 2 | AFR | 连结 |
02-09 | 19:00 | GRX | 0 | 0 | JT | 延期 |
02-10 | 19:00 | M17 | 2 | 1 | JT | 连结 |
02-11 | 19:00 | HKA | 1 | 2 | MAD | 连结 |
日期 | 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 重播 | |
02-22 | 16:00 | MAD | 0 | 2 | AFR | 连结 |
02-22 | 19:00 | JT | 2 | 0 | AHQ | 连结 |
02-23 | 16:00 | GRX | 0 | 2 | AHQ | 连结 |
02-23 | 19:00 | M17 | 0 | 2 | FW | 连结 |
02-24 | 19:00 | MAD | 0 | 2 | FW | 连结 |
02-25 | 19:00 | AFR | 1 | 2 | HKA | 连结 |
日期 | 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 重播 | |
02-28 | 19:00 | GRX | 2 | 1 | JT | 连结 |
03-01 | 16:00 | AFR | 2 | 1 | M17 | 连结 |
03-01 | 19:00 | FW | 2 | 0 | JT | 连结 |
03-02 | 16:00 | FW | 2 | 0 | M17 | 连结 |
03-02 | 19:00 | HKA | 1 | 2 | JT | 连结 |
03-03 | 19:00 | MAD | 0 | 2 | GRX | 连结 |
03-04 | 19:00 | AFR | 0 | 2 | AHQ | 连结 |
日期 | 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 重播 | |
3-08 | 16:00 | MAD | 2 | 0 | JT | 连结 |
3-08 | 19:00 | AHQ | 2 | 0 | HKA | 连结 |
3-09 | 16:00 | AFR | 0 | 2 | JT | 连结 |
3-09 | 19:00 | GRX | 2 | 0 | FW | 连结 |
3-10 | 19:00 | M17 | 2 | 0 | AFR | 连结 |
3-11 | 19:00 | MAD | 1 | 2 | HKA | 连结 |
日期 | 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 重播 | |
3-15 | 16:00 | AHQ | 0 | 2 | GRX | 连结 |
3-15 | 19:00 | FW | 2 | 1 | MAD | 连结 |
3-16 | 16:00 | AHQ | 1 | 2 | MAD | 连结 |
3-16 | 19:00 | HKA | 2 | 0 | AFR | 连结 |
3-17 | 19:00 | GRX | 2 | 0 | AFR | 连结 |
3-18 | 19:00 | JT | 0 | 2 | M17 | 连结 |
Week 10