您好,欢迎来到气泡游戏网!

气泡游戏网
手机应用中心 热门攻略 轩辕传奇 气泡问问 疾风之刃 枪神纪 天堂2M 救世者之树 上古世纪 黑色沙漠MOBILE 未来战 冒险岛M(楓之谷 M) 传说对决 瓦尔海姆 鬼谷八荒 怪物猎人系列

当前位置:首页 > 攻略库 > 神魔之塔 > 正文

《神魔之塔》【情报】神魔之塔王者杯 2020第一季资格赛重赛1200强入围名单

更新时间:1604892323   |   来源:巴哈姆特

jerry723 (JerryChung JC) #1 2020-07-08 19:46:54

神魔之塔王者杯 2020 第一季资格赛[重赛] 海选阶段已经结束!

现公布 1200 强入围名单,选手已被分成 3 组,每组 400 人。
1200 强比赛将使用「竞赛模式」,同时设有成就加乘系统!
比速度比组队比策略,竞逐全服神魔最强!
– 详情︰https://bit.ly/3euzsC7

1200 强比赛资讯

1200 强选手分为 A﹑B 和 C 组,3 组将于同一时段内进行挑战︰
7 月 12 日 (日) 14:00 – 17:00



第一季资格赛[重赛] 1200 强关卡 – 成就资讯
关卡 A – 无尽的破坏
队伍中只有木属性的成员 (不包括队伍技能) – 获得分数: 25
队伍中只有妖精类成员 – 获得分数: 50
于 9 回合内完成关卡 – 获得分数: 80
关卡 B – 论产生和毁灭
队伍中只有暗属性的成员 (不包括队伍技能) – 获得分数: 25
全队没有装备龙刻 (不包括战友) – 获得分数: 50
队伍中只有人类成员 – 获得分数: 80
关卡 C – 邪妖的诱惑
队伍中只有水属性的成员 (不包括队伍技能) – 获得分数: 25
战斗中不使用任何主动技 (包括合体技能) – 获得分数: 50
队伍中只有魔族成员 – 获得分数: 80

1200 强入围名单

1200 强 A 组
1171553 5552248 5691923 7548869 9316388 11136691 14695407 22472808
25072944 31606858 32443831 39704842 43714917 44700259 44703164 52127136
53971444 64004381 65118776 67328284 68577767 68790622 68965562 73439757
76774518 77310062 80796522 88654512 91615705 103047959 103887192 109775569
112278049 114861828 117600936 125601473 130599716 137840515 139511014 139657297
146656772 147753661 151789294 152616695 156820034 161193274 172694210 172745343
181543233 184417281 187259535 190329226 191827412 194713513 199778718 203624967
205299072 206557251 206644506 207305729 207357194 211707390 212940724 213519139
213598476 217492685 217832964 222665456 228006473 228266484 230986068 234121785
234183121 234612634 239000607 240549487 242441658 242477181 247009667 251283274
256461569 261652815 262732303 264832304 268868763 270489647 274424876 275095020
277486777 283060542 283484787 285294567 285746440 289753178 291131055 297737100
298512389 298662799 301033041 304229436 304249957 304517149 305493681 309801940
310577825 310784989 312950659 317842296 318770896 319104591 321295031 322132038
325853170 327107086 330208801 334226211 335636437 336991521 341844380 341963563
347262751 349349220 351648544 355847510 357158538 357354623 357530988 360364649
362329811 363220147 373637549 383532711 384035225 385232610 392650299 392653306
399440054 401629656 402284410 404505940 406144915 407854249 412269046 422102077
422576902 424645269 430344569 435701616 437250665 437828833 439076379 439372072
444094314 448346509 450815108 452859544 457019487 458062027 469246345 469406389
469491136 469560890 469903674 473365610 474398610 476767121 476927255 480021809
483595952 485141658 486895842 487208983 487461191 491492930 491819400 491908549
497402427 499792327 501376413 502506544 506682929 514939851 519489045 523800009
524912174 530036800 551267053 552154337 552417007 556794896 557548220 558857815
562887270 564338528 568069928 568298724 568743843 568932238 570206482 570617479
573669863 576850715 577768394 579459161 583426210 584350649 586870291 587856582
588108108 588692339 588711822 589511225 591229627 592585594 593401019 596391782
602088637 603894958 605598023 608221065 608435694 608511187 610656947 611365786
615909600 618488390 620410394 620746897 622806344 625306431 626891247 647768467
648602543 650948622 651482081 652728264 655923844 656632778 656819370 660262612
662821824 678242003 683416280 687330649 694883371 698098410 702188523 702466372
702734645 704339820 704941338 705604526 709319214 716544162 720184521 720273743
720422573 721665925 721737301 724838948 725337253 726315925 730881912 731280127
732214711 734633127 734934803 735855410 736349365 737772857 739561228 741308812
742496176 742575573 753164117 756589778 758680092 759083708 760481031 761552839
762856369 765561629 766481322 768291735 768508783 771472954 774401513 778621508
779030791 782216146 786958288 787677373 792811197 792826429 792995453 795115061
797390749 798029790 798416339 800195600 801007453 801714572 805452649 806614716
807012547 811242153 812426598 813286656 814691206 817862641 820482073 821170271
821817163 825846773 827100951 828234257 828954482 831017055 836125690 837084314
838291618 839845465 844072585 845369250 847733458 849212951 852623234 852705501
853621605 854185452 854541086 855656292 856318313 856719390 857248821 858248617
858786648 859926534 861127265 861364291 863078128 865726506 866970518 867748908
868043881 868285543 869131881 869143217 870188706 870222477 871722050 872202847
873555845 873655259 873702764 874024860 874899158 875788234 876416789 878325044
878907925 879831818 881019760 881228651 881606443 881771090 883645465 883986360
884903047 885683661 887380924 891379294 891941306 892346522 896879647 897991668
898025128 900711266 900730131 900787747 902671713 903642200 906824934 907557418
909031352 910178240 911168692 912832910 913576300 921388340 922718840 923111987
929188085 933723092 940380537 941292877 956133092 956253495 961120828 961792976

1200 强 B 组
1947418 7604658 9065638 13867370 14056931 20157353 21819414 33570368
39305715 48946205 54878949 56485192 63056146 64640101 69040066 73875798
77180354 79426913 80166659 83509985 87644062 88336544 91195939 91810236
92259540 97071303 97621889 102857824 114892317 123095290 124679127 126387155
130663362 133206755 133685162 135528939 140592417 142866604 151041592 156409667
157583543 161111786 162326920 162849226 164407992 170741897 171027162 174150319
176630164 179367686 183978608 186640817 196425934 197491062 205064656 210437245
211819827 213218419 213820777 216869089 221150536 223724620 224308803 226678057
228706301 228841552 230756472 233018031 234255973 242822164 246589454 246786574
246847381 250288987 250779560 259947486 261853378 263292114 265524732 269478360
272125030 272345742 278946649 283472195 290694242 296020490 298413736 300172300
314294293 322370981 323704746 323805197 325226567 326826653 327138115 333214249
334786340 336113156 340439750 342478359 343644970 344173589 347228229 347279837
348107867 348443901 349838426 351534957 352149551 355853331 356685937 359948912
362970259 371631806 382234315 385611045 386367918 387591525 396320997 401469458
402255936 406906805 407088129 409870301 410934338 412403306 416218462 416229528
420627556 421161145 426877791 427523288 431487317 433489547 437128431 440251772
448073476 448252934 450935515 454714764 455239101 463324404 468015503 469314021
472605350 473398215 479301853 482904823 482932927 484682800 489953826 491966799
493945321 494751590 494842888 499177936 506062690 516380886 516834866 517075863
521450076 522258066 523787591 524035607 541394317 544002500 544236491 546937910
549134245 550786845 553942089 554954945 555249637 555950338 560908630 561831822
562313711 568895329 568901256 569469967 569793740 570258827 570286078 571207445
571882819 574927755 578509221 581903385 582010096 583146071 583278395 583936980
583977960 585388231 585702832 589390306 592394788 598432733 599805285 600108787
601781590 607136093 608291745 608912612 609914276 614891009 615830467 616930460
617193186 617262959 619548332 623274930 625116113 626162121 626562006 627746870
627898574 629007323 639621708 640880432 641301017 642198383 645583511 646461185
653146236 655044781 655226105 655304650 661114175 661197229 662201887 664181041
666540767 668093140 669473671 672233635 672676034 676840713 677641283 681525794
684889280 687180949 687353713 687685828 690487363 691522704 692562621 695692255
702421371 704899008 706376680 710258437 712840983 713477882 716856400 717610476
719411444 720219438 720254936 722194207 728139743 728599861 729500897 731881424
732687870 735334540 735446259 736694123 740507285 742442698 746124738 746271864
747266748 748670793 759484700 761855159 762756279 763002168 764591397 771979860
773081330 782338972 785666259 788080033 788747241 789056572 791298803 792794488
794733514 797723753 802421451 805466092 805702821 805989345 806668581 807069098
808642450 808968312 810127180 810358227 810639529 811558210 812063578 814461823
816063011 817532843 821107097 823920991 824170559 825079089 825297376 828423044
828749136 830313388 833093667 833492941 838357230 838889694 838989481 839417503
841897622 842080120 844180012 844907656 844975870 845108128 850083334 850982765
851899658 853041975 853144396 853145387 853862459 854217197 856108729 858240022
858931884 860348852 860568646 860585809 861005503 861388805 862055034 865394416
866042552 866075514 867456345 867471358 867898003 868616963 869070368 869478933
871361348 872977159 873947230 874061635 874301256 874942366 875591141 876844277
878164565 879157947 879616817 881542004 882084344 882472989 884953309 885542018
887741104 888246436 889252519 889553587 890991560 892094875 892765095 894331175
896448692 896514019 898773601 900408792 901132726 901273668 902538927 903021566
904175466 904944769 908777213 910146031 912012531 918029435 918435689 923233589
923475413 935657773 939813523 940557638 941349760 943575985 947552539 957898645

1200 强 C 组
1639696 3370419 3835124 4675033 5244333 5630815 6773427 12084894
18627197 26991258 29171125 29533825 49478881 52990155 53351121 53659540
55630058 60449744 62033216 67043221 72789618 79167731 88054240 88589622
91765295 93613012 99592972 107691285 108359122 116313397 121985670 126498617
127173777 128766537 129119924 131384179 137754257 146108413 147357163 147600307
156590775 165474667 165720607 167940488 168273485 175693006 183070986 183418748
185941797 188115510 192030953 195802624 197277555 198116144 199540167 202339179
203667496 204967804 205562292 210400302 211425293 217097383 217517537 221067032
228457618 230326075 230715093 232494927 234260609 235498085 243536964 244611675
246694746 249051037 251375539 260394283 260823913 264052089 264111443 267465585
268733796 270376178 270408098 275778694 278250754 289378302 295131947 295150721
300758727 301191148 304938193 311446707 311954538 313753841 315252302 318812632
321239169 324047530 325340252 327727498 328832351 335244728 335907160 336628197
337213818 338076816 342220412 344251516 347037565 349390252 350607930 356359166
357278682 357973817 362042703 364972641 372399095 375176374 376764189 382645022
387581769 390656900 392428006 392605536 394974600 396677342 397029218 400131524
403078304 416509762 418228402 420789410 422412454 423513257 424813258 425671151
433705812 440171451 441867145 445018193 446173978 452288464 454552207 455357003
455436099 456311289 469738522 470065480 476041158 478774929 485123296 486382852
486662068 487701594 491392883 499593099 501107257 501742048 503396594 505519056
506975107 511907705 512256074 512508230 519116273 521408997 522841906 523374351
528845031 541913343 543234878 543734084 545252327 546887265 547354886 547577724
549592680 549893446 556613494 559594890 561436149 564025099 565635676 565703746
568325143 571678084 572014970 573972304 574367493 577969204 578774289 580515843
583828914 585817140 586455814 596625505 597770740 600038545 600133975 602906508
607733577 608481431 608510839 608560925 609515753 611706921 612748561 614930439
615712360 616222934 616430580 617540107 619394676 624009316 626190175 626640249
629123300 629661413 630781444 631385388 632009735 635235645 636895910 637384499
641168406 645503581 650195573 653548162 653980389 659206106 659916936 660278817
665652259 668033441 668308280 673180878 678214893 679480009 681344417 689200877
691287958 691522150 693395731 695026345 696034717 702892818 706986801 708344627
709578575 711229133 716777888 720261886 723662819 724708479 726037995 728380673
728851102 730356516 730442340 731566548 732001751 735938134 736128965 739100350
739646414 739763499 740509655 744817726 745087052 748359757 749691072 751430722
753299558 755290797 756319350 756919259 758126318 759203090 760326689 766891193
768370019 777534207 778283199 778709071 786030091 786803643 788327317 792644083
795606813 799958610 801912192 802343467 807384031 807442454 807651878 807955003
808230108 810414247 810621529 810768428 814214548 816566046 817863808 821937451
822735400 822958088 824547845 824728776 826063417 827929669 829688928 829871818
830408673 830749187 831052406 833430076 833828523 834622405 834981130 838983624
840265028 841922684 842046154 842466949 842801450 843666362 844359177 849349867
849890571 851954903 854516574 854731346 855576709 856356190 857018452 857458314
858336464 859166547 859263597 861141876 862039526 863190136 863633203 863750339
865810208 867990281 868556853 868913031 868925519 869959478 870592231 872058385
872845351 874133279 875295286 876351246 876834598 876987101 880386092 880829605
882448332 883916236 884322140 884757514 886368403 886637026 888505618 889418401
889505037 891631227 893877416 895723710 896584674 896589818 898427209 898967633
899469740 901561285 901666818 902752269 906246023 906615166 906649718 907660496
908337958 908768165 910311457 912640225 914504274 915953719 921452486 922867474
923567300 924256269 936981593 937913953 952375313 959201668 960539477 962921051



工作人员会透过游戏内信箱发送讯息予所有入围选手以作通知。
游戏内显示的即时排名未必代表最终结果。最终入围名单以此网页为準。
经技术团队查证,海选开放期间共有 40 位违规选手,违规选手已从名单中剔除并已更新至官网违规名单中。
如有任何问题或未收到讯息,请立即与客服人员联络 cs.zh@towerofsaviors.com 寻求协助。

来源:官方网站

神魔之塔王者杯2020第一季资格赛 [重赛] 违规名单
( 发布时间 : 2020 年 7 月 8 日 10:36 )

来源:官网违规名单

总数 40 笔 不过有 2 个重複的UID

看较旧的 44 则留言

落樱飘雪: 07-13 17:25

[webb104084:竈门懒觉丸] 没差 反正我打了也还是贡献

凯子: 07-13 17:41

[s88405timmy:落樱飘雪] 我直接不打哈哈

梦小璃: 07-14 19:45

XD 甭上香 我打了也是后900

精彩推荐

Wonderful recommendation

更多

关于我们 | 商务合作 | 广告服务 | 法律声明 | 内容导航 | 游戏帮助 | 问题反溃

本站所有软件,来自于互联网或网友上传,版权属原著所有,如有需要请购买正版。如有侵权,敬请来信联系我们,我们立刻删除。

抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

Copyright 2019-2025 by 鲁ICP备2024066534号-1 成都市互联网举报中心