基本能力加成:法师 | |||||||||||||
敏捷 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
远距离攻击力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
远距离命中率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
额外防御 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
额外迴避率 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
远距离攻击力、攻击成功、ER | |||||||||||||
敏捷 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 |
远距离攻击力 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+1 |
+2 |
+3 |
+4 |
+4 |
攻击成功 |
-1 |
-1 |
0 |
0 |
+1 |
+1 |
+2 |
+2 |
+3 |
+3 |
+4 |
+4 |
+5 |
ER |
-1 |
0 |
0 |
+1 |
+1 |
+2 |
+2 |
+3 |
+3 |
+4 |
+4 |
+5 |
+5 |
敏捷 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
32 |
远距离攻击力 | +4 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 |
攻击成功 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 |
ER | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 | +10 | +11 | +11 | +12 |
敏捷 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
远距离攻击力 | +9 | +9 | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 |
攻击成功 | +19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ER | +12 | +13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
敏捷 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
远距离攻击力 | +12 | +12 | +13 | +14 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | ? |
攻击成功 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ER | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
基本能力加成:法师 | |||||||||||||
体质 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
体力回复量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+1 |
+2 |
+2 |
+2 |
||||
升级体力成长量 |
0 |
0 |
+1 |
+1 |
+2 |
+2 |
+2 |
+2 |
+2 |
||||
负重能力 |
0 |
+1 |
+1 |
+2 |
+2 |
+2 |
+2 |
+2 |
+2 |
基本能力加成:法师 | |||||||||||||
精神 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
魔力回复量 |
0 |
0 |
+1 |
+1 |
+2 |
+2 |
+3 |
+3 |
+3 |
||||
升级魔力成长量 |
0 |
+1 |
+1 |
+1 |
+1 |
+2 |
+2 |
+2 |
+2 |
||||
额外魔法防御 |
0 |
0 |
0 |
+1 |
+1 |
+1 |
+1 |
+1 | +1 |
因为 ↓
魔防、魔力成长量 | ||||||||||
精神 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
魔力成长量 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 |
魔防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | +6 | +10 |
精神 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
魔力成长量 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | |||
魔防 | +15 | +21 | +28 | +37 | +47 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
精神 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
魔力成长量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
魔防 | +50 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +55 | +55 | +55 | +55 |
精神 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
魔力成长量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
魔防 | +55 | +59 | +59 | +59 | +59 | +62 | +62 | +62 | +64 | +64 |
精神 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
魔力成长量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
魔防 | +64 | +65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
基本能力加成:法师 | |||||||||||||
智力 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 |
魔法攻击力 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
||||||
魔法命中率 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
||||||
魔法暴击率 | 0 | 0 | 0 | +2 | +4 | +6 | +8 |
||||||
魔力消耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智力 | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
额外魔法点数 |
-2 |
-1 |
-1 |
-1 |
+0 |
+0 |
+0 |
+1 |
+1 |
+1 |
+2 |
+2 |
+2 |
智力 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
额外魔法点数 |
+3 |
+4 |
+5 |
+6 |
+7 |
+8 |
+9 |
+10 |
+10 |
+10 |
+10 |
+10 |
+10 |
智力 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
额外魔法点数 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 |
智力 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
额外魔法点数 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +13 | - | - | - | - | - | - |
注解:魔攻(SP) = 魔法等级 + 额外魔法点数 |